Rangliste & Analyse
Welches Bundesland hat die meisten Feiertage?
Die Rangliste basiert auf den aktuellen Feiertagsgesetzen der Länder und den echten Kalenderjahren – so siehst du sofort, wo du am meisten arbeitsfrei bist.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- 1Bayern führt in fast jedem Jahr mit 13 gesetzlichen Feiertagen (Augsburg mit 14).
- 2Baden-Württemberg und Saarland folgen mit je 12 Feiertagen.
- 3Berlin, Hamburg und Bremen liegen mit 10–11 am unteren Rand.
Rangliste aller 16 Bundesländer nach gesetzlichen Feiertagen
Offizielle Anzahl gesetzlicher Feiertage gemäß den Feiertagsgesetzen der Länder.
| Rang | Bundesland | Feiertage | Besondere regionale Feiertage | Planung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BayernSpitzenreiter | 12 (13 kath. / 14 in Augsburg) | Hl. Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen (regional: Mariä Himmelfahrt, Friedensfest Augsburg) | Übersicht → |
| 2 | Baden-WürttembergTop 2 | 12 | Hl. Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen | Übersicht → |
| 3 | SaarlandTop 3 | 12 | Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen | Übersicht → |
| 4 | Brandenburg | 12 | Reformationstag (Ostersonntag & Pfingstsonntag gesetzlich gleichgestellt) | Übersicht → |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 11 | Fronleichnam, Allerheiligen | Übersicht → |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 11 | Fronleichnam, Allerheiligen | Übersicht → |
| 5 | Sachsen | 11 | Buß- und Bettag (bundesweit einzigartig), Reformationstag | Übersicht → |
| 5 | Sachsen-Anhalt | 11 | Hl. Drei Könige, Reformationstag | Übersicht → |
| 5 | Thüringen | 11 | Weltkindertag (20. September), Reformationstag | Übersicht → |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | 11 | Internationaler Frauentag (8. März), Reformationstag | Übersicht → |
| 11 | Hessen | 10 | Fronleichnam | Übersicht → |
| 11 | Berlin | 10 | Internationaler Frauentag (8. März) | Übersicht → |
| 11 | Bremen | 10 | Reformationstag | Übersicht → |
| 11 | Hamburg | 10 | Reformationstag | Übersicht → |
| 11 | Niedersachsen | 10 | Reformationstag | Übersicht → |
| 11 | Schleswig-Holstein | 10 | Reformationstag | Übersicht → |
Warum hat Bayern die meisten Feiertage?
Bayern verfügt historisch bedingt über eine hohe Dichte an katholisch geprägten Feiertagen. Neben den 9 bundesweiten Feiertagen sind in Bayern Heilige Drei Könige (6. Januar), Fronleichnam und Allerheiligen (1. November) landesweit gesetzlich geschützt. In Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung kommt Mariä Himmelfahrt (15. August) hinzu. Im Stadtgebiet Augsburg gilt zusätzlich das Hohe Friedensfest (8. August), womit Augsburg mit 14 Feiertagen deutscher Rekordhalter ist.
Die 9 bundesweiten Feiertage in Deutschland
Unabhängig vom Bundesland haben alle Arbeitnehmer an folgenden neun Feiertagen arbeitsfrei: Neujahr (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 1. Weihnachtstag (25. Dezember) und 2. Weihnachtstag (26. Dezember).
Deinen Urlaub jetzt mit echten Daten optimieren
Wähle dein Bundesland und dein Wunschjahr – unser Algorithmus berechnet dir in Sekunden die exakte Urlaubsverteilung für maximal viele zusammenhängende freie Tage.